Pembroke Haven Yacht Club


IRC & PY Numbers for NYC & PHYC  As At 1st Oct 2010                         
Yacht Name Type Sail Number IRC  Number PY
Apollo                                                                Hunter Impala 9519   956*
Ghengis Khan Westerly GK 24 7194 0.831 1022**
Inca Hunter Impala 9560 0.890 956*
Kudu Nastanga Hunter Impala 9573 0.886 956*
Lesa  Super Seal 26 33 0.844 1035**
Maelstrom         OOD 34 KH780 0.947 939*
Moondust Beneteau 407 9973T 1.063 808*
Obsession Achilles 24 A24   1079*
Partisan Sigma 33 5690 0.915 927*
Scarlet O'Hara  Achilles 24 A48 0.804 1098**
Star Light Express Albin Express 1430C 0.866 1009**
Trissie Hunter Impala 9566 0.890 956*
PY/ BJ HANDICAPS       No Spinnaker
         
Adagio Alacrity 18 B/K   1255* 1280
Anna Bee Francini 47   950** 988
Autonomy  Red Admiral 36 GBR5020 966** 1005
Catrin Moody S 31 B/K   1040** 1080*
Celeritas Hustler 35 GBR3137 990** 1030
Chatter Box Haalberg Rassy 29   1035** 1057
Chilli Chaser Hunter 707 1098 927* 964
Carpdiem Maxi 38

GBR51

948* 986
Caliburn Westerly Merlin   1148* 1171
Crionna Twister    1097 1140
Confucious Beneteau 1st 310 D/F 4827R 921** 959
Connor Beneteau 29 GBR 9516T 1023** 1064
Curlew Hurley 24/70 H24 1172** 1221
Double Trouble Hunter 707 GBR7117 927* 964
Eleonora Westerly Falcon 35 FN79 997** 1036
Enfin Trapper 400 GBR 3561 1071** 1114
Enterprise Etap 23 188 1079** 1122
Eole Achilles 24 364 1067** 1110
Erika Scanmar 33 424 978** 1017
Footloose Trapper 300 GBR7684Y 1076** 1119
Freewill Achilles 9.0 A056 964* 1003
Gelignight GK24 O/B   1017* 1058
Headway 111 Achilles 840 22 1113** 1157
Hunters Moon Hunter Ranger 26 2 1159** 1182
Jabberwocky Etap 21i 236 1105** 1149
Jumbuck Pandora 22 260 1171** 1218
Kijang Surprise 25 FRA 8331 961** 999
Kishinoor Sigma 38 GBR8367 879* 914
Leonore O.D. K6296 1103** 1147
Magic Roundabout Hunter 27 O.D. 2604T 1044** 1086
Merak Beneteau 29 S/K K8834Y 1032** 1073
Memphis Mist Saddler 34 1606 966 1005
Mishief Carter 36 K3663 942* 980
Parua Seahorse S47 1129 1175
Picante Westerly Regatta 29 B/K 12 1155** 1201
Phaedra Sigma 33 4572 965** 1004
Psittakos T31 2062 1056** 1098
Raffles Robber Mk 111E 4453 1044** 1085
Roison Jouet 920   940* 977*
Selukwe Beneteau First 310 8438 949** 986
Serifos Sunfizz 41 GBR3126 906* 942
Sol Quest Van de Stadt Gallant 53 GBR1096L 956** 956**
Spindrift Achilles 24   1078* 1121
Spoof First Class 8 8447Y 936*  
Super Ted 11 Jen Sun Odyssey 292   1013* 1053*
Swallowdale Mustang 30   935* 972*
Swansong MG Spring 25 153 1065** 1107
Talares Beneetau 345 9667 923* 960
Tessandra 111 Pedersen 33   950***  
UFO UFO 27 9507Y 1049** 1090

Single *  refers to Byron James derived handicaps

 

Double **   refers to Byron James supplied handicaps by measurement.

Triple ***   Awaiting Byron  James Number

   

 

Date 7 Feb 2011

Byron James Handicap

Calculator

 

 

 



Contact Us
The Clubhouse, Hobbs Point, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6TR

Telephone (+44) 01646 684403

Disclaimer  
Web site developed and maintained in partnership

Pembroke Dock Community Web Project
MoonlightBlue Community Services